28. Mai 2013, 11:00 Uhr
Wetter
| Ort | Temp. | |
|---|---|---|
| Achim(* berechneter Wert) | 12,0° | |
| Bremen-Flughafen | 12,0° | |
| Bremerhaven | 10,4° | |
| Bremervoerde | 10,7° | |
| Cloppenburg(* berechneter Wert) | 15,4° | |
| Cuxhaven | 10,5° | |
| Diepholz | 14,4° | |
| Emden | 14,3° | |
| Nordenham (* berechneter Wert) | 13,6° | |
| Oldenburg | 14,0° | |
| Osnabrueck | 16,4° | |
| Osterholz-Scharmbeck | 12,0° | |
| Rotenburg (Wuemme) | 11,6° | |
| Stade | 14,0° | |
| Syke | 11,2° | |
| Vechta (* berechneter Wert) | 16,0° | |
| Verden | 11,8° | |
| Wangerooge | 10,8° | |
| Wildeshausen (* berechneter Wert) | 16,3° | |
| Wilhelmshaven (MM) | 12,0° | |
| Wittmund | 13,9° | |
| Zeven (* berechneter Wert) | 10,7° |
| Ort | Temp. | |
|---|---|---|
| Braunschweig | 12,6° | |
| Bremen | 13,2° | |
| Brügge | 15,6° | |
| Dortmund | 18,5° | |
| Goslar | 15,1° | |
| Groningen | 15,8° | |
| Hamburg | 16,8° | |
| Hameln | 12,6° | |
| Hildesheim | 13,7° | |
| London | 10,9° | |
| Lübeck | 16,1° | |
| Lüneburg | 14,7° | |
| Magdeburg | 13,8° | |
| Münster | 17,3° | |
| Osnabrück | 16,4° | |
| Perleberg | 15,9° | |
| Rostock | 13,8° | |
| Soest | 17,4° | |
| Stralsund | 14,5° | |
| Venlo | 20,0° | |
| Wismar | 14,8° | |
| Stade | 13,6° |
| Ort | Temp. | |
|---|---|---|
| Bratislava (Slow. Republik) | 17,4° | |
| Corinto/El Realejo (Nicaraqua) | 26,1° | |
| Dalian (China) | 18,1° | |
| Gdansk/Danzig (Polen) | 12,7° | |
| Guangdong (China) | 22,0° | |
| Haifa (Israel) | 27,3° | |
| Izmir (Türkei) | 26,5° | |
| Pune (Indien) | 32,6° | |
| Riga (Lettland) | 19,1° | |
| Cherbourg (Frankreich) | 9,0° | |
| Freerikshavn (Dänemark) | 14,8° | |
| Grimsby (Großbritannien) | 13,0° | |
| Kalingrad/Königsberg (Rußland) | 14,5° | |
| Pori (Finnland) | 22,4° | |
| Szczecin/Stetin | 16,1° |
Info: Wetter
![Lustiger Regenschirm mit Augen [Quelle: Radio Bremen] Lustiger Regenschirm mit Augen [Quelle: Radio Bremen]](/fernsehen/wetter/schirm100_v-mediateaser.jpg)
Hier finden Sie Wetterlage, Vorhersage und weitere Aussichten für Bremen und umzu. Weiterhin regionale Messwerte, und das Wetter in ausgesuchten Hansestädten – und in Bremens und Bremerhavens Partnerstädten.
Wetterbericht
Heute Nachmittag teil wolkig, teils heiter, meist trocken, bis 19 Grad Mehr...
Wetter
teils bewölkt, 12,0° C
Mehr...
Messwerte
Messwerte aus der Region, weiteren Hansestädten und Bremens Partnerstädten. Mehr...
Wetter im Radio Bremen TV
Tief DOMINIK lenkt von Osteuropa über Skandinavien etwas wärmere Luft als bisher nach Norddeutschland, gestaltet den Wetterablauf aber auch unbeständig. Mehr...
Wettergespräch auf Bremen Eins
Regen oder Sonnenschein? Genaue Informationen zum Wetter bekommen wir von unseren Bremen-Eins-Wetterexperten. Von Montags bis Freitags sogar vier Mal am Tag. Mehr...
Informationen zu Badegewässern
Jetzt läuft
Nächste Nachrichtensendungen
| 12:30 Uhr | Bremen Vier Nordwestradio |
buten un binnen
buten un binnen ist das journalistische Magazin aus der Region und für die Region.
Mo. - So., 19:30 - 20 Uhr | RB TV
buten un binnen um 6 ist die Kompaktausgabe des Magazins.
Mo. - Fr., 18 - 18:10 Uhr | RBTV Mehr...
radiobremen.de nun auch mobil
Seit dem 25. Februar 2013 ist der Radio-Bremen-Web-Auftritt unter der Adresse "m.radiobremen.de" auch mobil abrufbar. 40 Prozent der Bundesbürger haben inzwischen ein Smartphone oder Tablet und über die Hälfte der Internetnutzer greifen mobil auf das Web zu. Aus diesem Grund war es ein Gebot der Stunde, unseren Online-Auftritt diesen veränderten Nutzungsgewohnheiten anzupassen und eine mobile Version an den Start zu bringen. Mehr...
Suche
Durchsuchen Sie den Bereich Nachrichten nach Ihrem Stichwort:
Jetzt auf radiobremen.de
Pressekonferenz: Werder Bremen präsentiert neuen Trainer Dutt
Universität Bremen: Studiengebührenregelung war verfassungswidrig
Betriebsversammlung bei ENO: Mitarbeiter wollen bessere Arbeitsbedingungen
Bremer Delegation in der Türkei: Böhrnsen findet es wichtig, "sich mal sehen zu lassen"