Zahlen der Bildungssenatorin
Fast alle Grundschüler in Bremen können auf eine weiterführende Schule wechseln, die sie oder ihre Eltern sich gewünscht hatten. Jetzt gab die Bildungsbehörde konkrete Zahlen bekannt. Sie zeigen, dass einige Schulen in sozialen Brennpunkten nur wenig angewählt werden.
Anwahl in Prozent
1. Wahl: 87,6 %
2. Wahl: 8,3 %
3. Wahl: 1,5 %
Noch ohne Platz: 2,6 %
Laut der Bremer Bildungsbehörde bekommen 97,4 Prozent der Viertklässler einen Schulplatz ihrer Wahl. Im Vorjahr konnten etwas weniger Wünsche erfüllt werden: Die Quote lag bei 96,4 Prozent. Für 92 Schüler konnte weder die Erst-, noch Zweit- oder Drittwahl ermöglicht werden. Bis zum 9. April sucht die Behörde gemeinsam mit den betroffenen Eltern nach einer Lösung. Neu ist für die sogenannte Nachbesetzerrunde, dass freie Plätze nicht mehr an diejenigen vergeben werden, die sich zuerst gemeldet haben. Hier entscheidet das Los .
Für die 1.013 Plätzen an Gymnasien gab es nur fünf Bewerber zu viel. Die Mehrheit wählte eines der Innenstadt-Gymnasien. Bildungssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) sagt dazu: "Der vielbeschworene Ansturm auf die Gymnasien ist offensichtlich ausgeblieben." Dafür bekamen die Oberschulen mehr Zulauf. So etwa die Gesamtschule West, die Gesamtschule Ost, die Oberschule am Leibnizplatz, die Kurt-Schumacher-Allee, die Oberschule Helsinkistraße, Am Barkhof und die Wilhelm-Olbers-Oberschule.
| SNR | Schulname | Typ | 1. Wahl | 2. Wahl | 3. Wahl | aufge-nommen | Plätze max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süd | |||||||
| 307 | Alexander-von-Humboldt | Gy | 83 | 5 | 2 | 90 | 140 |
| 324 | Links der Weser | Gy | 145 | 2 | 0 | 137 | 137 |
| 412 | Roter Sand | OS | 48 | 12 | 4 | 64 | 89 |
| 423 | Habenhausen | OS | 105 | 11 | 2 | 109 | 109 |
| 431 | Roland zu Bremen | OS | 63 | 3 | 0 | 66 | 74 |
| 436 | Wilhelm-Kaisen | OS | 27 | 25 | 5 | 57 | 106 |
| 505 | Hermannsburg | OS | 51 | 1 | 2 | 54 | 80 |
| 506 | Leibnizplatz | OS | 146 | 2 | 2 | 80 | 80 |
| Mitte | |||||||
| 302 | Altes Gymnasium | Gy | 132 | 15 | 3 | 112 | 112 |
| 306 | Hamburger Str. | Gy | 81 | 13 | 11 | 84 | 84 |
| 308 | Hermann-Böse | Gy | 144 | 15 | 1 | 112 | 112 |
| 312 | Kippenberg | Gy | 178 | 9 | 10 | 150 | 150 |
| 417 | Schaumburger Str. | OS | 53 | 6 | 2 | 61 | 92 |
| 425 | Julius-Brecht-Allee | OS | 68 | 22 | 8 | 83 | 82 |
| 441 | Am Barkhof | OS | 79 | 11 | 8 | 59 | 59 |
| 445 | Kurt-Schumacher-Allee | OS | 100 | 14 | 2 | 82 | 82 |
| 504 | Gesamtschule Mitte | OS | 102 | 13 | 3 | 106 | 106 |
| West | |||||||
| 424 | Helgolander Str. | OS | 47 | 24 | 0 | 71 | 74 |
| 428 | Findorff | OS | 115 | 12 | 2 | 129 | 130 |
| 430 | Waller Ring | OS | 47 | 20 | 6 | 73 | 80 |
| 440 | OS im Park | OS | 19 | 5 | 0 | 24 | 30 |
| 442 | Ohlenhof | OS | 12 | 11 | 0 | 23 | 59 |
| 444 | Neue OB Gröpelingen | OS | 40 | 28 | 2 | 70 | 70 |
| 501 | Gesamtschule West | OS | 178 | 2 | 1 | 74 | 74 |
| Ost | |||||||
| 309 | Horn | Gy | 116 | 17 | 7 | 140 | 150 |
| 404 | Wilhelm-Olbers | OS | 133 | 2 | 0 | 130 | 130 |
| 409 | Koblenzer Str. | OS | 42 | 16 | 1 | 59 | 74 |
| 416 | Rockwinkel | OS | 78 | 11 | 2 | 91 | 92 |
| 418 | Ronzelenstr. | OS | 113 | 4 | 2 | 84 | 84 |
| 438 | Albert-Einstein | OS | 29 | 23 | 5 | 57 | 84 |
| 502 | Gesamtschule Ost | OS | 182 | 3 | 5 | 130 | 130 |
| 511 | Wilhelm-Focke | OS | 39 | 7 | 2 | 48 | 67 |
| Nord | |||||||
| 305 | Vegesack | Gy | 139 | 4 | 1 | 128 | 128 |
| 403 | Helsinkistr. | OS | 120 | 2 | 0 | 89 | 89 |
| 410 | Lerchenstr. | OS | 113 | 8 | 0 | 109 | 109 |
| 414 | Lehmhorster Str. | OS | 43 | 3 | 1 | 47 | 80 |
| 443 | An der Egge | OS | 55 | 4 | 1 | 60 | 63 |
| 503 | Lesum | OS | 63 | 29 | 5 | 97 | 109 |
| 509 | Sandwehen | OS | 109 | 2 | 1 | 103 | 103 |
| 512 | Gerhard-Rohlfs | OS | 51 | 1 | 2 | 54 | 74 |
| Summe | 3488 | 417 | 111 | 3396 | 3777 |
Eltern fordern Senatorin zum Handeln auf
Elternvertreter fordern Maßnahmen
88 Prozent dürfen Schule "erster Wahl" besuchen
Interview mit Senatorin Eva Quante-Brandt
Chaos in der Bremer Schulpolitik
In unserem Online-Dossier berichten wir über die Proteste und die Gründe, warum an den Bremer und Bremerhavener Schulen schon wieder Lehrer fehlen. Mehr...
Bremer Schul-Check
Gut zwei Wochen lang konnten sich Schüler, Eltern und Lehrer hier am "Schul-Check" beteiligen. Wir wollten wissen, wo es gut läuft und wo der Schuh drückt. Mehr finden Sie hier im Online-Dossier! Mehr...
Berichte vom Bildungsprotest
Warum Lehrer fehlen
Chaos an den Bremer Schulen. Es fehlen Lehrer, es fehlt Geld, es fehlt Planung. Die Zahlen verwirren. Zurück bleiben verunsicherte und verärgerte Schüler, Eltern und Lehrer und die Frage: Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Mehr...
"Von wegen Chefsache!"
Die Bildungssenatorin ist krachend gescheitert. Schon wieder fällt kurz vor Ferienbeginn auf, dass Lehrer im kommenden Schuljahr fehlen. Es wird höchste Zeit, die chaotische Bremer Bildungspolitik zur Chefsache zu machen, meint Radio-Bremen-Politik-Chef Jochen Grabler. Mehr...
Jetzt läuft
Live-Diskussion: Was wir uns bei der Bildung noch leisten können
"Nicht alles Wünschenswerte ist finanzierbar, aber das Notwendige wird gemacht", sagt der Bremer Senat. Bei den Lehrerstellen gibt es laut Bürgermeister Jens Böhrnsen, SPD, "eine Schippe drauf". Aber was heißt das genau? In Bremerhaven sind Schüler, Eltern und Lehrer in Aufruhr. Sie sehen das Schulsystem vor dem Kollaps, die Schulreform mit Ganztagsschulen vor dem Aus. Mehr...
Jetzt auf radiobremen.de
Von Bremen nach Kanada: Tonnenschwerer Belader im Neustädter Hafen verladen
Tote Frau im Pflegeheim: Bremer Sozialsenatorin will tägliche Kontakte
VBN-Jahresbilanz: Fahrgastzahlen und Einnahmen gestiegen
Neuer Trainer vorgestellt: Robin Dutt: "Werder ist Euphorie pur!"